Etalonari in regim acreditat

Laboratorul Metromat este acreditat de RENAR pentru activitatea de etalonare conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. L008
Acreditarea reprezintă recunoașterea oficială de către Organismul National de Acreditare RENAR a competenței laboratorului nostru de etalonări, conform standardelor internaționale. RENAR fiind semnatar ILAC-MRA, certificatele noastre de etalonare sunt recunoscute internațional. Acest lucru asigură trasabilitatea măsurătorilor la etaloanele naționale si internaționale și oferă clienților încredere în acuratețea și fiabilitatea rezultatelor.
.
Etalonari in regim ISO 9001

Laboratorul Metromat este certificat de TUV Rheinland pentru activitatea de etalonare conform SR EN ISO 9001:2015, numar certificat 01 100 1521179
Etalonarea mijloacelor de măsurare este efectuată în conformitate cu un sistem al calităţii certificat, care este şi certificat SR EN ISO 9001:2015. Trasabilitatea măsurărilor este asigurata si documentată, prin Certificate de Etalonare emise de laboratoare competente acreditate.

| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Cale si calibre plan paralele; 0,1 mm la 1000 mm | — | |
| Accesorii pentru cale plan paralele | — | — |
| Calibru neted inel, diametrul interior 2 mm la 250 mm | — | |
| Calibru neted inel, diametrul interior 251 la 1000 mm | — | — |
| Diafragma max DN200 | — | |
| Calibru neted tampon,diametrul exterior 0,1 mm la 200 mm | — | |
| Calibru neted tip sfera, diametru 0,1 mm la 100 mm | — | |
| Calibru filetat tip tampon, diametrul mediu 1 mm la 200 mm | — | |
| Calibru filetat tip inel, diametrul mediu 3,5 mm la 100 mm | — | |
| Calibru filetat tip inel,diametrul mediu 101 mm la 200 mm | — | — |
| Calibru conic, pana la 100 mm | — | — |
| Calibru potcoava | — | |
| Calibru potcoava pentru filete | — | — |
| Calibru tampon pentru caneluri | — | — |
| Calibru tampon hexalobular | — | — |
| Calibru inel pentru caneluri | — | — |
| Calibru filet nestandardizat | — | — |
| Calibru gradat tip pana | — | — |
| Calibru tip sfera / sfera de referinta CMM | — | |
| Dorn de masurare, sarma pentru masurarea filetelor | — | |
| Circularitate pt calibre inel sau tampon | — | — |
| Cilindricitate pt calibre inel sau tampon | — | — |
| Masina pentru masurat circularitate | — | |
| Sublere mecanice sau digitale de exterior, interior, adancime, inaltime; 0 la 3000 mm | — | |
| Sublere de sudura, speciale | — | — |
| Penetrometru | — | |
| Micrometre mecanice sau digitale de exterior si de adancime; 0 la 1000 mm | — | |
| Micrometru cu laser | — | — |
| Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; 5 mm la 1500 mm | — | |
| Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; 1500 mm la 3000 mm | — | — |
| Cala de reglare pentru micrometre; pana la 1000 mm | — | |
| Tije, prelungitoare suplimentare pt micrometre; pana la 1000 mm | — | |
| Pasametre | — | |
| Pasimetru | — | — |
| Micrometre de alezaj (triobore); 2,5 mm la 250 mm | — | |
| Comparatoare mecanice sau digitale si comparatoare electronice; 0 mm la 100 mm | — | |
| Comparator cu palpator orientabil (pupitast) | — | |
| Comparator cu palpator orientabil 3 D | — | — |
| Comparator de alezaj | — | — |
| Comparator pentru sanfren | — | — |
| Aparat de etalonat comparatoare | — | — |
| Traductor de deplasare pana la 5000 mm | ||
| Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 0 mm la 50 mm | — | |
| Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 50 mm la 100 mm | — | |
| Aparate mecanice si electronice de masurat dimensiuni interioare | — | — |
| Aparate de masurat grosimi cu ultrasunete | — | |
| Folie de calibrare pentru aparate cu ultrasunete | — | |
| Aparat de masurat grosimea acoperirilor; 9 μm la 10 mm | — | |
| Defectoscop | — | — |
| Lere de grosime | — | |
| Lere de raza | — | — |
| Lere de filet | — | — |
| Lere de sudura | — | — |
| Rigla rigida, semirigida sau flexibila gradata, din metal sau alt material ,pana la 5000mm | — | |
| Ruleta si panglica de masurare pana la 50m | — | |
| Rigla cu afisare digitala sau optica; 0 la 3 m | — | |
| Rigla cu muchie activa | — | — |
| Placa plana (granit, otel) | — | |
| Microscop universal, de atelier sau digitale - masurari lineare; 0,1 mm la 300 mm | ||
| Proiectoare de profile - masurari lineare; 0,1 mm la 300 mm | ||
| Masina de masurat lungimi (orizontala sau verticala)0 mm la 1000 mm | ||
| Masina pentru masurat contur / Conturograf | ||
| Aparat de masurat rugozitatea | — | |
| Masura de rugozitate | — | |
| Mostra rugozitate | — | |
| Dispozitiv de verificat aderenta vopselei | — | — |
| Dispozitiv de verificat grosimea vopselei (umed) | — | — |
| Detector de armaturi / Betonoscop | — | — |
| Lupa de masurare | — | |
| Taliometru | — | — |
| Telemetru | — | — |
| Sita granulometrica | — | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Raportor mecanic sau cu afisaj digital | — | |
| Cala unghiulara clasa 2 | — | — |
| Nivela cu afisare digitala / Inclinometre | — | |
| Nivela cu bula de aer pentru constructii | — | — |
| Nivela paralelipipedica, prismatica | — | — |
| Microscop universal sau de atelier - masurari unghiulare; 10° la 90° | ||
| Proiectoare de profile - masurari unghiulare; 10° la 90° | ||
| Aparat pentru reglarea si verificarea farurilor la autovehicule | — | — |
| Masina pt masurat contur; Unghi 0 ° la 90 ° | ||
| Echer la 90° (max 1000 mm pe o latura) | — | — |
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Aparate electronice de cantarit cu functionare neautomata; 0,001g la 1500 kg | ||
| Aparate electronice de cantarit cu functionare neautomata; cu limita maxima peste 1500kg pana la 2500kg | — | |
| Greutate cu valoare nominala 1mg la 2 kg clasa E2 | — | |
| Greutate cu valoare nominala 1 mg la 20 kg clasa F1,F2,M1,M2 10 kg ; 20 kg clasa M1,M2,M3 | — | |
| Greutate speciala cu valoare nominala 1mg la 26 kg | — | |
| Greutate speciala cu valoare nominala de la 26 mg la 60 kg | — | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Aparate mecanice si electronice de masurat presiunea relativa; (-1...2500) bar | ||
| Traductoare de presiune absoluta, relativa sau diferentiala (-1...2500) bar | ||
| Manometre diferentiale cu element elastic sau cu lichid; ± 200 mbar | ||
| Traductoare de presiune diferentiala ± 20000Pa | ||
| Calibratoare de presiune,inclusiv cu iesire de semnal unificat; (-1...1000) bar | — | |
| Tensiometre mecanice si electronice | ||
| Aparate mecanice si electronice de masurat presiunea absoluta; 10-3 mbar..100 bar | ||
| Vacuummetre si traductoare pentru vid inaintat (0,001 Pa ... 100000 Pa) | — | |
| Barometre aneroide; 500 mbar la 1200 mbar | — | |
| Detectoare de scurgere |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Dinamometre de tractiune si compresiune; 0,1 N la 200 kN (conf ISO367) | — | |
| Dinamometre de lucru tractiune, si compresiune: 0,1 N la 200 kN | — | |
| Masina pentru incercarea statica a materialelor | — | |
| -la tractiune 1 N la 200 kN | ||
| - la compresiune 1 N la 5000 kN (5 MN) | ||
| - deplasarea traversei (0...1500) mm | ||
| - viteza deplasare traversa (0,001... 1) m/s | ||
| Extensometre (0...1500) mm | ||
| Tester sertizare cabluri / Pull tester (0...20)kN | ||
| Chei si surubelnite dinamometrice; 0,1 N.m la 1600 N.m | — | |
| Chei dinamometrice hidraulice, electrice, pneumatice (0,1...10000) Nm (10kNm) | — | |
| Multiplicator de moment (0...10000) Nm | — | — |
| Aparat / traductor de masurat momenutul fortei 0,1 Nm la 1500 Nm | — | |
| Unghi de rotire / unghi de strangere (0...360) | — | |
| Tensiometru pentru fire si cabluri; pana la 1000 N | — | — |
| Tester aderenta vopsea pana la 30 Mpa | — | |
| Tester de rigiditate / Stiffness tester | — | — |
| Aparat determinare moliciune / Softness tester | — | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Aparat pentru incercarea statica a duritatii cauciucului,maselor plastic (Shore) Tip A; A0; D; | — | |
| Durimetre Vickers | ||
| Durimetre Rockwell (HRB; HRC) | ||
| Durimetre Brinell | ||
| Durimetre Leeb (HLD) | — | — |
| Cleste Webster | — | — |
| Durimetru Barcol | — | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Aparate volumetrice cu piston; 5 μl la 100 ml (pipete cu piston monocanal, multicanal, biurete cu piston, diluatori, distributori, dispensere) | — | |
| Masuri de volum din sticla cu reper sau scara gradate; 1 ml la 2000 ml | — | |
| Seringa de calibrare pentru spirometre | — | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Anemometre cu tub pitot, cu fir cald, cu paleta, etc.; 0,4m/s la 40m/s | — | |
| Directie vant | — | — |
| Rotametre pentru aer; 0,005l/min la 600 l/min | — | |
| Debitmetre digitale / Calibratoare pentru debit 0,005 l/min la 2800 l/min | — | |
| Prelevatoare de aer / gaz | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Termometre din sticla cu lichid; -80 °C la 500 °C ; | — | |
| Termometre electronice, termorezistente, termistori, termografe electronice cu afisaj si/sau cu transmitator de semnal electric,termometre cu termocuplu; -80 °C la 660 °C; | (-10...500)°C | |
| Termometre electronice, termorezistente, termografe electronice cu afisaj si/sau cu transmitator de semnal electric,termometre cu termocuplu; 660 °C la 1200 °C; | — | |
| Termometre,termohigrogrometre,termohigrografe mecanice si electronice; -30 °C la 100 °C; | — | |
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale comune: tip K, J, E, N, T; interval -200 °C la 1350 °C | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale nobile: tip R, S ; interval 0 °C la 1700 °C | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale nobile: tip B; 400 °C la 1700 °C | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperature pentru termorezistente; -200 °C la 800 °C | ||
| Incinte termostatate ,camere de clima,baie cu lichid (apa,alcool,ulei etc.); -60 °C la 200 °C | ||
| Sterilizatoare cu abur; 110 °C la 140 °C | ||
| Cuptoare de laborator; pana la 1000 °C | ||
| Calibratoare de temperatura | — | |
| Termometre in infrarosu; -20 °C la 1600 °C , ε=0.95 | — | |
| Camere de termoviziune; -20 °C la 500 °C | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Higrometre, higrografe, termohigrometre, termohigrografe mecanice si electronice; 10% la 90% umiditate relativa | — | |
| Camere de clima; 10% la 95% umiditate relativa | ||
| Indicatoare de umiditate cu semnal unificat | — | |
| Indicatoare termo-higro cu semnal unificat | — | |
| Higrometru cu punct de roua | — | |
| Generator / calibrator de umiditate | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Tensiune electrică în curent continuu(DC) - Măsurare - Voltmetre, Multimetre digitale/analogice cu capabilitate până la 8½ digiți - de la 0 mV la 1000 V | ||
| Tensiune electrică în curent continuu(DC) - Măsurare - Kilovoltmetre, Divizoare de tensiune, Sonde de înaltă tensiune - de la 0 mV la 12 kV | ||
| Tensiune electrică în curent alternativ(AC) - Măsurare - Voltmetre, Multimetre digitale/analogice cu capabilitate până la 8½ digiți - de la 0 mV la 1000 V(la frecvența de până la 1MHz) | ||
| Tensiune electrică în curent alternativ(AC) - Măsurare - Kilovoltmetre, Divizoare de tensiune, Sonde de înaltă tensiune - de la 0 mV la 5 kV | ||
| Tensiune electrică în curent continuu(DC) - Generare - Calibratoare multifuncționale/ de proces/ de temperatură/ high end cu capabilitate până la 8½ digiți, Surse de tensiune - de la 0 mV la 1000 V(la frecvența de până la 1MHz) | până la 12 kV | — |
| Tensiune electrică în curent continuu(DC) - Generare - Surse de înaltă tensiune, Testere de străpungere dielectrică, HIPOT - de la 0 mV la 100 kV | ||
| Tensiune electrică în curent alternativ(AC) - Generare - Calibratoare multifuncționale/ de proces/ de temperatură/ high end cu capabilitate până la 8½ digiți, Surse de tensiune - de la 0 mV la 1000 V | ||
| Tensiune electrică în curent alternativ(AC) - Generare - Surse de înaltă tensiune, Testere de străpungere dielectrică, HIPOT - de la 0 mV la 100 kV | ||
| Intensitate curent electric în curent continuu(DC) - Măsurare - Ampermetre, multimetre digitale/analogice - 0 μA la 100 A | ||
| Intensitate curent electric în curent continuu(DC) - Măsurare - Ampermetre tip clește, Traductoare de curent - 0 μA la 3000 A | ||
| Intensitate curent electric în curent alternativ(AC) - Măsurare - Ampermetre, multimetre digitale/analogice - 0 μA la 20 A | ||
| Intensitate curent electric în curent alternativ(AC) - Măsurare - Ampermetre tip clește, Traductoare de curent - 0 μA la 3000 A | ||
| Intensitate curent electric în curent continuu(DC) - Generare - Calibratoare de curent, surse de curent - 0 μA la 600 A | ||
| Intensitate curent electric în curent alternativ(AC) - Generare - Calibratoare de curent, surse de curent - 0 μA la 20 A | ||
| Rezistență electrică în curent continuu(DC) - Măsurare - Ohmmetre, Multimetre digitale/analogice - 40 µΩ la 10 TΩ | ||
| Rezistență electrică în curent continuu(DC) - Măsurare - Micro-, Milli- Ohmmetre digitale/analogice - de la 40 µΩ la un curent de până la 600 A | ||
| Rezistență electrică în curent continuu(DC) - Măsurare - Meg- Ohmmetre digitale/analogice - până la 10 TΩ la tensiuni de până la 10 kV | ||
| Rezistență electrică în curent alternativ(AC) - Măsurare - Aparate de măsurat rezistența de dispersie a prizelor de pământ | ||
| Rezistență electrică în curent alternativ(AC) - Măsurare - Testere de instalație, Testere PAT(aparate de testare a echipamentelor electrice portabile), Testere de electrosecuritate, Testere de izolație | ||
| Rezistență electrică în curent continuu(DC) - Generare/Simulare - Rezistoare de valoare unică ETALON(capabilitate de sub 200ppm) - 40 µΩ la 10 TΩ | ||
| Rezistență electrică în curent continuu(DC) - Generare/Simulare - Rezistoare de valoare unică ETALON cu determinarea coeficienților de temperatură | ||
| Rezistență electrică în curent continuu(DC) - Generare/Simulare - Rezistoare în decade, Calibratoare multifuncționale - 0 mΩ la 10 TΩ | ||
| Putere electrică în curent continuu(DC) - Măsurare - Wattmetre Digitale, Analizoare de rețea - până la 20 kW | — | |
| Putere electrică în curent alternativ(AC) - Măsurare - Wattmetre Digitale, Analizoare de rețea - până la 20 kW | — | |
| Punte RLC, RLCmetre digitale, RLCmetre tip pensetă - Măsurare - domeniile Rezistență de la 0 Ω la 10 MΩ, Capacitate de la 1 pF la 100 mF , Inductivitate de la 1 mH la 10 H - pâna la frecvența de 100 kHz | ||
| Punte RLC, RLCmetre digitale, RLCmetre tip pensetă - Măsurare - etalonare pe al doilea parametru factor de disipare(D), factor de calitate(Q) | — | |
| Rezistoare de valoare unică, Decade rezistive de la 0 Ω la 10 MΩ, Capacități de valoare unică, Decade capacitive de la 1 pF la 100 mF , Inductivități de valoare unică de la 1 mH la 10 H în curent alternativ(AC) - Generare - până la frecvența de 100 kHz | — | — |
| Simulare sarcină - Măsurare - Sistem de achiziții de date - 0mV/V la 10mV/V | ||
| Sisteme/ Plăci de achiziții de date de producători National Instruments, Emerson, Wago | ||
| Trusa de testare pentru măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice(tangenta delta) | — | — |
| Magnetometre, Gaussmetre, Teslametre | — | — |
| Frecvență, Perioadă de timp - Măsurare - Numărătoare universale, Counter, Millisecundometre - de la 100 mHz la 15 GHz | ||
| Frecvență, Perioadă de timp - Măsurare - Numărătoare universale cu caracterizarea stabilității până la 7 zile(măsurarea oscilatorului intern) | ||
| Frecvență, Perioadă de timp - Generare - Generatoare de semnal, Generatoare de funcții, Amplificatoare de semnal - de la 100 mHz la 15 GHz | ||
| Frecvență, Perioadă de timp - Generare - ETALON DE REFERINȚĂ DE 10 MHz | ||
| Nivel de semnal(AC Flatness) - Generare - Generatoare de semnal, Generatoare de funcții - până la 27 GHz | ||
| Perioadă de timp, Amplitudine - Măsurare - Osciloscop digital/ analogic, Osciloscop portabil(Scopemeter), modular conectabil la PC | ||
| Sonde de osciloscop: Sonde de curent, Sonde pasive(divizoare) de tensiune, Sonde active de tensiune, Sonde diferențiale de tensiune | ||
| Perioadă de timp, Amplitudine - Măsurare - Analizoare de spectru | ||
| Echipamente de testare nedistructivă prin magnetism(echipamente NDT) la un curent de până la 2500A | ||
| Testere de rezistență electrostatică persoane, Testere ESD, Calibratoare ESD | ||
| Voltmetre electrostatice, Echipamente de măsurat tensiunea electrostatică(ElectroFieldMeter) | ||
| Echipamente dedicate ramurii medicale: Tester EKG, Analizor EKG, Analizor defibrilator | — | |
| Aparate de sudură, Calibratoare pentru aparate de sudură, Redresoare | ||
| Etaloane de conductivitate | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Refractometru | — | |
| Aparat de grad de luciu | — | — |
| Spectrofotometru UV-VIS | ||
| Filtre de absortie | — | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Analizoare de gaze arse la cos, O2; CO; NO; SO2; (etalonare cu gaze etalon) | — | — |
| Sonometre | — | |
| Electrocardiograf EKG | — | |
| Tester de incubator Fluke INCU II | — | |
| Testere pentru ventilatoare si instalatii de anestezie | — | |
| Testere tensiometre Fluke | — | |
| Testere defibrilatoare Fluke | — | — |
| Testere pompe de infuzie Fluke | — | |
| Tester pentru aparatura de dializa HDM 99XP | — | — |
| Instrument de aliniere a arborelui cu laser | — | — |
| Placa dinamica | — |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| pH-metre, prin simulare electrica sau etalonare cu solutii etalon (MR sau MRC) | ||
| Conductometre, etalonare cu solutii etalon (MR sau MRC) | ||
| Conductometre pentru metale neferoase | — | — |
| Refractometru | — | |
| Cupa de viscozitate | — | — |
| Vascozimetru cu corp rotativ | — | — |
| Spectrofotometru UV-VIS | ||
| Turbidimetru | — | |
| Densimetru digital | — | |
| Densimetru din sticla | — | — |
| Termolacto densimetru | — | — |
| Etilotest | — | — |
| Umidometru pentru lemn | — | — |
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Cronometre, temporizatoare electronice; 0 s la 86400 s | — | |
| Cronometre mecanice; 0 s la 1800 s | — | |
| Numaratoare, milisecundometre; 10 μs la 5 s | ||
| Generatoare de semnal, generatoare de functii; 10 μs la 1 s | ||
| Osciloscoape analogice si digitale, interval de timp 2 ns la 5 s ; amplitudine; 6 mV la 60V |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | Etalonari la fata locului |
|---|---|---|
| Tahometru optic | — | |
| Tahometru mecanic (cu contact) | — | |
| Centrifuga | ||
| Stroboscop | — | |
| Vibrometru | — | |
| Accelerometru | — | |
| Calibrator de vibratii | — | — |