Etalonari in regim acreditate

Laboratorul Metromat este acreditat de RENAR pentru activitatea de etalonare conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. L008
Acreditarea reprezintă recunoașterea oficială de către Organismul National de Acreditare RENAR a competenței laboratorului nostru de etalonări, conform standardelor internaționale. RENAR fiind semnatar ILAC-MRA, certificatele noastre de etalonare sunt recunoscute internațional. Acest lucru asigură trasabilitatea măsurătorilor la etaloanele naționale si internaționale și oferă clienților încredere în acuratețea și fiabilitatea rezultatelor.
.
Etalonari in regim ISO 9001

Laboratorul Metromat este certificat de TUV Rheinland pentru activitatea de etalonare conform SR EN ISO 9001:2015, numar certificat 01 100 1521179
Etalonarea mijloacelor de măsurare este efectuată în conformitate cu un sistem al calităţii acreditat, care este şi certificat SR EN ISO 9001:2015. Trasabilitatea măsurărilor este asigurata si documentată. Menţinerea trasabilităţii măsurărilor este realizată prin etalonări periodice, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2018, prin Certificate de Etalonare emise de laboratoare competente acreditate.

| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Cale si calibre plan paralele; 0,1 mm la 1000 mm | ||
| Accesorii pentru cale plan paralele | ||
| Calibru neted inel, diametrul interior 2 mm la 250 mm | ||
| Calibru neted inel, diametrul interior 251 la 1000 mm | ||
| Diafragma max DN200 | ||
| Calibru neted tampon,diametrul exterior 0,1 mm la 200 mm | ||
| Calibru neted tip sfera, diametru 0,1 mm la 100 mm | ||
| Calibru filetat tip tampon, diametrul mediu 1 mm la 200 mm | ||
| Calibru filetat tip inel, diametrul mediu 3,5 mm la 100 mm | ||
| Calibru filetat tip inel,diametrul mediu 101 mm la 200 mm | ||
| Calibru conic, pana la 100 mm | ||
| Calibru potcoava | ||
| Calibru potcoava pentru filete | ||
| Calibru tampon pentru caneluri | ||
| Calibru tampon hexalobular | ||
| Calibru inel pentru caneluri | ||
| Calibru filet nestandardizat | ||
| Calibru gradat tip pana | ||
| Calibru tip sfera / sfera de referinta CMM | ||
| Dorn de masurare, sarma pentru masurarea filetelor | ||
| Circularitate pt calibre inel sau tampon | ||
| Cilindricitate pt calibre inel sau tampon | ||
| Masina pentru masurat circularitate | ||
| Sublere mecanice sau digitale de exterior, interior, adancime, inaltime; 0 la 3000 mm | ||
| Sublere de sudura, speciale | ||
| Penetrometru | ||
| Micrometre mecanice sau digitale de exterior si de adancime; 0 la 1000 mm | ||
| Micrometru cu laser | ||
| Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; 5 mm la 1500 mm | ||
| Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; 1500 mm la 3000 mm | ||
| Cala de reglare pentru micrometre; pana la 1000 mm | ||
| Tije, prelungitoare suplimentare pt micrometre; pana la 1000 mm | ||
| Pasametre | ||
| Pasimetru | ||
| Micrometre de alezaj (triobore); 2,5 mm la 250 mm | ||
| Comparatoare mecanice sau digitale si comparatoare electronice; 0 mm la 100 mm | ||
| Comparator cu palpator orientabil (pupitast) | ||
| Comparator cu palpator orientabil 3 D | ||
| Comparator de alezaj | ||
| Comparator pentru sanfren | ||
| Aparat de etalonat comparatoare | ||
| Traductor de deplasare pana la 5000 mm | ||
| Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 0 mm la 50 mm | ||
| Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 50 mm la 100 mm | ||
| Aparate mecanice si electronice de masurat dimensiuni interioare | ||
| Aparate de masurat grosimi cu ultrasunete | ||
| Folie de calibrare pentru aparate cu ultrasunete | ||
| Aparat de masurat grosimea acoperirilor; 9 μm la 10 mm | ||
| Defectoscop | ||
| Lere de grosime | ||
| Lere de raza | ||
| Lere de filet | ||
| Lere de sudura | ||
| Rigla rigida, semirigida sau flexibila gradata, din metal sau alt material ,pana la 5000mm | ||
| Ruleta si panglica de masurare pana la 50m | ||
| Rigla cu afisare digitala sau optica; 0 la 3 m | ||
| Rigla cu muchie activa | ||
| Placa plana (granit, otel) | ||
| Microscop universal, de atelier sau digitale - masurari lineare; 0,1 mm la 300 mm | ||
| Proiectoare de profile - masurari lineare; 0,1 mm la 300 mm | ||
| Masina de masurat lungimi (orizontala sau verticala)0 mm la 1000 mm | ||
| Masina pentru masurat contur / Conturograf | ||
| Aparat de masurat rugozitatea | ||
| Masura de rugozitate | ||
| Mostra rugozitate | ||
| Dispozitiv de verificat aderenta vopselei | ||
| Dispozitiv de verificat grosimea vopselei (umed) | ||
| Detector de armaturi / Betonoscop | ||
| Lupa de masurare | ||
| Taliometru | ||
| Telemetru | ||
| Sita granulometrica | ||
| Masina de masurat circularitate |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Raportor mecanic sau cu afisaj digital | ||
| Cala unghiulara clasa 2 | ||
| Nivela cu afisare digitala / Inclinometre | ||
| Nivela cu bula de aer pentru constructii | ||
| Nivela paralelipipedica, prismatica | ||
| Microscop universal sau de atelier - masurari unghiulare; 10° la 90° | ||
| Proiectoare de profile - masurari unghiulare; 10° la 90° | ||
| Aparat pentru reglarea si verificarea farurilor la autovehicule | ||
| Masina pt masurat contur; Unghi 0 ° la 90 ° | ||
| Echer la 90° (max 1000 mm pe o latura) |
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Aparate electronice de cantarit cu functionare neautomata; 0,001g la 1500 kg | ||
| Aparate electronice de cantarit cu functionare neautomata; cu limita maxima peste 1500kg pana la 2500kg | ||
| Greutate cu valoare nominala 1mg la 2 kg clasa E2 | ||
| Greutate cu valoare nominala 1 mg la 20 kg clasa F1,F2,M1,M2 10 kg ; 20 kg clasa M1,M2,M3 | ||
| Greutate speciala cu valoare nominala 1mg la 26 kg | ||
| Greutate speciala cu valoare nominala de la 26 mg la 60 kg |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Aparate mecanice si electronice de masurat presiunea relativa; (-1...2500) bar | ||
| Traductoare de presiune absoluta, relativa sau diferentiala (-1...2500) bar | ||
| Manometre diferentiale cu element elastic sau cu lichid; ± 200 mbar | ||
| Traductoare de presiune diferentiala ± 20000Pa | ||
| Calibratoare de presiune,inclusiv cu iesire de semnal unificat; (-1...1000) bar | ||
| Tensiometre mecanice si electronice | ||
| Aparate mecanice si electronice de masurat presiunea absoluta; 10-3 mbar..100 bar | ||
| Vacuummetre si traductoare pentru vid inaintat (0,001 Pa ... 100000 Pa) | ||
| Barometre aneroide; 500 mbar la 1200 mbar | ||
| Detectoare de scurgere |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Dinamometre de tractiune si compresiune; 0,1 N la 200 kN (conf ISO367) | ||
| Dinamometre de lucru tractiune, si compresiune: 0,1 N la 200 kN | ||
| Masina pentru incercarea statica a materialelor | ||
| -la tractiune 1 N la 200 kN | ||
| - la compresiune 1 N la 5000 kN (5 MN) | ||
| - deplasarea traversei (0...1500) mm | ||
| - viteza deplasare traversa (0,001... 1) m/s | ||
| Extensometre (0...1500) mm | ||
| Tester sertizare cabluri / Pull tester (0...20)kN | ||
| Chei si surubelnite dinamometrice; 0,1 N.m la 1600 N.m | ||
| Chei dinamometrice hidraulice, electrice, pneumatice (0,1...10000) Nm (10kNm) | ||
| Multiplicator de moment (0...10000) Nm | ||
| Aparat / traductor de masurat momenutul fortei 0,1 Nm la 1500 Nm | ||
| Unghi de rotire / unghi de strangere (0...360) | ||
| Tensiometru pentru fire si cabluri; pana la 1000 N | ||
| Tester aderenta vopsea pana la 30 Mpa | ||
| Tester de rigiditate / Stiffness tester | ||
| Aparat determinare moliciune / Softness tester |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Aparat pentru incercarea statica a duritatii cauciucului,maselor plastic (Shore) Tip A; A0; D; | ||
| Durimetre Vickers | ||
| Durimetre Rockwell (HRB; HRC) | ||
| Durimetre Brinell | ||
| Durimetre Leeb (HLD) | ||
| Cleste Webster | ||
| Durimetru Barcol |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Aparate volumetrice cu piston; 5 μl la 100 ml (pipete cu piston monocanal, multicanal, biurete cu piston, diluatori, distributori, dispensere) | ||
| Masuri de volum din sticla cu reper sau scara gradate; 1 ml la 2000 ml |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Anemometre cu tub pitot, cu fir cald, cu paleta, etc.; 0,4m/s la 40m/s | ||
| Directie vant | ||
| Rotametre pentru aer; 0,005l/min la 600 l/min | ||
| Debitmetre digitale / Calibratoare pentru debit 0,005 l/min la 2800 l/min | ||
| Prelevatoare de aer / gaz |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Termometre din sticla cu lichid; -80 °C la 500 °C ; | ||
| Termometre electronice, termorezistente, termistori, termografe electronice cu afisaj si/sau cu transmitator de semnal electric,termometre cu termocuplu; -80 °C la 660 °C; | ||
| Termometre electronice, termorezistente, termografe electronice cu afisaj si/sau cu transmitator de semnal electric,termometre cu termocuplu; 660 °C la 1200 °C; | ||
| Termometre,termohigrogrometre,termohigrografe mecanice si electronice; -30 °C la 100 °C; | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale comune: tip K, J, E, N, T; interval -200 °C la 1350 °C | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale nobile: tip R, S ; interval 0 °C la 1700 °C | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale nobile: tip B; 400 °C la 1700 °C | ||
| Indicatoare si simulatoare electronice de temperature pentru termorezistente; -200 °C la 800 °C | ||
| Incinte termostatate ,camere de clima,baie cu lichid (apa,alcool,ulei etc.); -60 °C la 200 °C | ||
| Sterilizatoare cu abur; 110 °C la 140 °C | ||
| Cuptoare de laborator; pana la 1000 °C | ||
| Calibratoare de temperatura | ||
| Termometre in infrarosu; -20 °C la 1600 °C , ε=0.95 | ||
| Camere de termoviziune; -20 °C la 500 °C |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Higrometre, higrografe, termohigrometre, termohigrografe mecanice si electronice; 10% la 90% umiditate relativa | ||
| Camere de clima; 10% la 95% umiditate relativa | ||
| Indicatoare de umiditate cu semnal unificat | ||
| Indicatoare termo-higro cu semnal unificat | ||
| Higrometru cu punct de roua | ||
| Generator / calibrator de umiditate |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Tensiune electrica in cc, masurare si generare, Voltmetre, multimetre, calibratoare de tensiune, surse de tensiune; 0 mV la 1000 V | ||
| Intensitate curent electric in cc, masurare si generare, ampermetre, multimetre, calibratoare de curent, surse de curent; 0 μA la 20 A | ||
| Rezistenta electrica in cc - masurare, ohmmetre, multimetre, Interval 1mΩ la 1GΩ; Megaohmmetre; 10 kΩ la 10 TΩ; 50V la 10 kV, | ||
| Rezistenta electrica in cc - simulare ; calibratoare multifunctionale, rezistoare de valoare unica, rezistoare in decade; 0 mΩ la 10 MΩ | ||
| Tensiune electrica in ca, masurare si generare, Voltmetre,multimetre, calibratoare de tensiune, surse de tensiune; 0 mV la 700 V | ||
| Intensitate curent electric in ca, masurare si generare, ampermetre, multimetre,c alibratoare de curent, surse de curent; 10 μA la 20 A | ||
| Tester de strapungere dielectrica | ||
| Punte RLC | ||
| Osciloscoape analogice si digitale, interval de timp 2 ns la 5 s ; amplitudine; 6 mV la 60V | ||
| Sonde de osciloscop | ||
| Testere de Electrosecuritate | ||
| Placi achizitii date National Instruments |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Refractometru | ||
| Aparat de grad de luciu |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Analizoare de gaze arse la cos, O2; CO; NO; SO2; (etalonare cu gaze etalon) | ||
| Sonometre | ||
| Electrocardiograf EKG | ||
| Tester de incubator Fluke INCU II | ||
| Testere pentru ventilatoare si instalatii de anestezie | ||
| Testere tensiometre Fluke | ||
| Testere defibrilatoare Fluke | ||
| Testere pompe de infuzie Fluke | ||
| Tester pentru aparatura de dializa HDM 99XP | ||
| Instrument de aliniere a arborelui cu laser | ||
| Placa dinamica | ||
| Placa dinamica |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| pH-metre, prin simulare electrica sau etalonare cu solutii etalon (MR sau MRC) | ||
| Conductometre, etalonare cu solutii etalon (MR sau MRC) | ||
| Conductometre pentru metale neferoase | ||
| Cupa de viscozitate | ||
| Refractometru | ||
| Vascozimetru cu corp rotativ |
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Cronometre, temporizatoare electronice; 0 s la 86400 s | ||
| Cronometre mecanice; 0 s la 1800 s | ||
| Numaratoare, milisecundometre; 10 μs la 5 s | ||
| Generatoare de semnal, generatoare de functii; 10 μs la 1 s | ||
| Osciloscoape analogice si digitale, interval de timp 2 ns la 5 s ; amplitudine; 6 mV la 60V |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.
| Mijloace de masurare / interval de masurare | acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 | certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|
| Tahometru optic | ||
| Tahometru mecanic (cu contact) | ||
| Centrifuga | ||
| Stroboscop | ||
| Vibrometru | ||
| Accelerometru |