Etalonare - Temperatura
Mijloace de masurare / interval de masurare | Etalonari | |
---|---|---|
acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 |
certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|
Termometre din sticla cu lichid; -80 °C la 500 °C ; | ||
Termometre electronice, termorezistente, termistori, termografe electronice cu afisaj si/sau cu transmitator de semnal electric,termometre cu termocuplu; -80 °C la 660 °C; | ||
Termometre electronice, termorezistente, termografe electronice cu afisaj si/sau cu transmitator de semnal electric,termometre cu termocuplu; 660 °C la 1200 °C; | ||
Termometre,termohigrogrometre,termohigrografe mecanice si electronice; -30 °C la 100 °C; | ||
Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale comune: tip K, J, E, N, T; interval -200 °C la 1350 °C | ||
Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale nobile: tip R, S ; interval 0 °C la 1700 °C | ||
Indicatoare si simulatoare electronice de temperatura pentru termocuplu din metale nobile: tip B; 400 °C la 1700 °C | ||
Indicatoare si simulatoare electronice de temperature pentru termorezistente; -200 °C la 800 °C | ||
Incinte termostatate ,camere de clima,baie cu lichid (apa,alcool,ulei etc.); -60 °C la 200 °C | ||
Sterilizatoare cu abur; 110 °C la 140 °C | ||
Cuptoare de laborator; pana la 1000 °C | ||
Calibratoare de temperatura | ||
Termometre in infrarosu; -20 °C la 1600 °C | ||
Camere de termoviziune; -20 °C la 500 °C |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.