Etalonare - Lungime
Mijloace de masurare / interval de masurare | Etalonari | |
---|---|---|
acreditat RENAR cf. SR EN ISO/IEC 17025:2018 |
certificat TUV cf. SR EN ISO 9001:2015 |
|
Cale si calibre plan paralele; 0,1 mm la 1000 mm | ||
Accesorii pentru cale plan paralele | ||
Calibru neted inel, diametrul interior 2 mm la 250 mm | ||
Calibru neted inel, diametrul interior 251 la 1000 mm | ||
Diafragma max DN200 | ||
Calibru neted tampon,diametrul exterior 0,1 mm la 200 mm | ||
Calibru neted tip sfera, diametru 0,1 mm la 100 mm | ||
Calibru filetat tip tampon, diametrul mediu 1 mm la 200 mm | ||
Calibru filetat tip inel, diametrul mediu 3,5 mm la 100 mm | ||
Calibru filetat tip inel,diametrul mediu 101 mm la 200 mm | ||
Calibru conic, pana la 100 mm | ||
Calibru potcoava | ||
Calibru potcoava pentru filete | ||
Calibru tampon pentru caneluri | ||
Calibru tampon hexalobular | ||
Calibru inel pentru caneluri | ||
Calibru filet nestandardizat | ||
Calibru gradat tip pana | ||
Calibru tip sfera / sfera de referinta CMM | ||
Dorn de masurare, sarma pentru masurarea filetelor, | ||
Circularitate pt calibre inel sau tampon | ||
Cilindricitate pt calibre inel sau tampon | ||
Masina pentru masurat circularitate | ||
Sublere mecanice sau digitale de exterior, interior, adancime, inaltime; 0 mm la 3000 mm | ||
Sublere de sudura, speciale | ||
Penetrometru | ||
Micrometre mecanice sau digitale de exterior si de adancime; 0 la 1000 mm | ||
Micrometru cu laser | ||
Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; 5 mm la 1500 mm | ||
Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; 1500 mm la 3000 mm | ||
Cala de reglare pentru micrometre; pana la 1000 mm | ||
Tije, prelungitoare suplimentare pt micrometre; pana la 1000 mm | ||
Pasametre | ||
Pasimetru | ||
Micrometre de alezaj (triobore); 2,5 mm la 250 mm | ||
Comparatoare mecanice sau digitale si comparatoare electronice; 0 mm la 100 mm | ||
Comparator cu palpator orientabil (pupitast) | ||
Comparator cu palpator orientabil 3 D | ||
Comparator de alezaj | ||
Comparator pentru sanfren | ||
Aparat de etalonat comparatoare | ||
Traductor de deplasare pana la 200 mm | ||
Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 0 mm la 50 mm | ||
Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 50 mm la 100 mm | ||
Aparate mecanice si electronice de masurat dimensiuni interioare | ||
Aparate de masurat grosimi cu ultrasunete | ||
Folie de calibrare pentru aparate cu ultrasunete; 7 μm la 20 mm | ||
Aparat de masurat grosimea acoperirilor; 9 μm la 10 mm | ||
Defectoscop | ||
Lere de grosime | ||
Lere de raza | ||
Lere de filet | ||
Lere de sudura | ||
Rigla rigida, semirigida sau flexibila gradata, din metal sau alt material, pana la 5000 mm | ||
Ruleta si panglica de masurare pana la 50 m | ||
Rigla cu afisare digitala sau optica; 0 mm la 3 m | ||
Rigla cu muchie activa | ||
Placa plana (granit, otel) | ||
Microscop universal, de atelier sau digitale - masurari lineare; 0,1 mm la 300 mm | ||
Proiectoare de profile - masurari lineare; 0,1 mm la 300 mm | ||
Masina de masurat lungimi (orizontala sau verticala); 0 mm la 1000 mm | ||
Masina pentru masurat contur / Conturograf | ||
Aparat de masurat rugozitatea; Ra, Rz, Rmax | ||
Masura de rugozitate | ||
Mostra rugozitate | ||
Dispozitiv de verificat aderenta vopselei | ||
Dispozitiv de verificat grosimea vopselei (umed) | ||
Detector de armaturi / Betonoscop | ||
Lupa de masurare | ||
Taliometru | ||
Telemetru | ||
Sita granulometrica | ||
Masina de masurat circularitate |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.